مشخصات فیزیکی
کد محصول | Tab M10 (HD) |
ابعاد | 243.2*169.2*8.45 میلیمتر |
وزن | 480 گرم |
رنگ | مشکی |
ساختار بدنه | پلاستیک |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 800*1280 پیکسل - HD |
Color Gamut | 70% |
قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 429 |
پردازنده | 64 بیتی Quad Core Cortex A53 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 504 |
حافظه رم
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | 5 مگا پیکسل، فوکوس خودکار |
دوربین سلفی | 2 مگا پیکسل (fixed focus) |
بلندگو | 2 عدد اسپیکر جلو دالبی (™Dolby Audio) |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
ارتباطات
سیمکارت | دارد |
نوع شکاف سیمکارت | microSD/SIM card reader |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکههای ارتباطی | 4G ،3G |
شبکه 4G | UMTS: B1/2/5/8, B1/8 (801LV) - FDD-LTE: B1/3/5/7/8/19/20/26, B1/3/8 (801LV) - TDD-LTE: B38/39/40/41, B41 (801LV) |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث، رادیو، OTG |
Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 1x1, dual-band (2.4GHz & 5GHz) |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فناوریهای مکانیابی (GPS) | GPS ،A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
NFC | ندارد |
رادیو | FM Radio |
باتری
ظرفیت و نوع | لیتیوم-یونی با ظرفیت 4850 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان پخش فیلم | تا 8 ساعت |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، سنسور میدان مغناطیسی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |