مشخصات فیزیکی
کد محصول | Redmi Note 9S |
ابعاد | 8.8*76.7*165.8 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
رنگ | خاکستری، سفید، آبی |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با محافظ Gorilla Glass 5 و فریم از جنس پلاستیک) |
تاریخ عرضه | فصل 2 سال 2020 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080*2400 پیکسل - +FHD |
NTSC | 84% |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5% |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
کنتراست | 1500:1 |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه رم
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
نوع حافظه | UFS 2.1 |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | دارای دوربین چهارگانه: 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF |
دوربین دوم | از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و زاویه دید 119 درجه |
دوربین سوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
دوربین چهارم | از نوع سنسور تشخیص عمق تصویر (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 2160*3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size ) |
فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR، دارای حالت ماکرو (Macro mode)، قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فلاش | دارد، LED flash |
بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
ارتباطات
سیمکارت | 2 عدد سیمکارت نانو |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS ،Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | نسخه 5.0 - LE ،A2DP |
فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 کانکتور ریورسبل |
NFC | ندارد |
رادیو | FM Radio با قابلیت ضبط |
باتری
ظرفیت و نوع | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان مکالمه | 33 ساعت |
مدت زمان پخش فیلم | 147 ساعت |
شارژر | شارژ سریع 30 وات |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (IR Blaster) |
سیستم عامل | Android, MIUI 11 |
نسخه سیستم عامل | 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |