مشخصات فیزیکی
کد محصول | Redmi 9 |
ابعاد | 9.1*77*163.3 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
رنگ | خاکستری، بنفش، سبز، آبی |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با محافظ Gorilla Glass 5 و فریم از جنس پلاستیک) |
تاریخ عرضه | فصل 2 سال 2020 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080*2340 پیکسل- +FHD |
NTSC | 70% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2% |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
کنتراست | 1500:1 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه رم
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | دارای دوربین چهارگانه: 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فوکس PDAF |
دوربین دوم | از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و زاویه دید 118 درجه |
دوربین سوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
دوربین چهارم | از نوع سنسور تشخیص عمق تصویر (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 2160*3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ ( 1/4.0 :Sensor Size ) |
فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR، دارای حالت ماکرو (Macro mode)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
فلاش | دارد، LED flash |
بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
ارتباطات
سیمکارت | 2 عدد سیمکارت نانو |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS ،Wi-Fi، بلوتوث، رادیو، NFC، Infrared |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | نسخه 5.0 - LE ،A2DP |
فناوریهای مکانیابی (GPS) | دارد، با A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 کانکتور ریورسبل |
NFC | دارد |
رادیو | FM Radio بیسیم |
باتری
ظرفیت و نوع | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان مکالمه | 33 ساعت |
شارژر | شارژ سریع 18 وات |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (IR Blaster) |
سیستم عامل | Android, MIUI 11 |
نسخه سیستم عامل | 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |