Xiaomi Redmi 8A 32GB Dual Sim
موبایل, موبایل و تبلت
موبایل شیائومی مدل Redmi 8A دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش: 6.18 اینچ
- حافظه داخلی: 32 گیگابایت
- حافظه رم: 2 گیگابایت
- رزولوشن صفحه نمایش: 720*1520 پیکسل
- رزولوشن دوربین اصلی: 12 مگاپیکسل
- رزولوشن دوربین سلفی: 8 مگاپیکسل
- سیمکارت: 2 عدد سیمکارت نانو
- سیستم عامل: Android
مشخصات فیزیکی
| کد محصول | Redmi 8A |
| ابعاد | 9.4*75.4*156.5 میلیمتر |
| وزن | 188 گرم |
| رنگ | مشکی، آبی، قرمز |
| ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با محافظ Gorilla Glass 5 و فریم از جنس پلاستیک) |
| تاریخ عرضه | فصل 3 سال 2019 |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.18 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720*1520 پیکسل - +HD |
| NTSC | 70.8% |
| نسبت تصویر | 19:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.8% |
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون |
| کنتراست | 1500:1 |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) |
| پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex-A53) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.45 و 1.95 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 505 |
حافظه رم
| حافظه RAM | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
دوربین و صدا
| دوربین اصلی | یک عدد دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فوکس PDAF |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | 843.06 اینچ ( 1/4 :Sensor Size ) |
| فیلمبرداری سلفی | رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30 فریمبرثانیه (1080p@30FPS) |
| قابلیتهای دوربین | عکاسی HDR، عکاسی پانوراما (Panorama)، تشخیص چهره (Face Detection) |
| فلاش | دارد، LED flash |
| بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
ارتباطات
| سیمکارت | 2 عدد سیمکارت نانو |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | GSM 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS ،Wi-Fi، بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ،Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| بلوتوث | نسخه 4.2 - LE ،A2DP |
| فناوریهای مکانیابی (GPS) | دارد، با A-GPS ،GLONASS ،BDS |
| درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 کانکتور ریورسبل |
| رادیو | FM Radio |
باتری
| ظرفیت و نوع | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
| شارژر | شارژ سریع 18 وات |
| قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |
| brand | شیائومی |
|---|




























