Xiaomi Poco X3 Pro 128GB
موبایل, موبایل و تبلت
موبایل شیائومی مدل Poco X3 Pro دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش: 6.67 اینچ
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- حافظه رم: 6 گیگابایت
- رزولوشن صفحه نمایش: 1080*2400 پیکسل
- رزولوشن دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل
- رزولوشن دوربین سلفی: 20 مگاپیکسل
- سیمکارت: 2 عدد سیمکارت نانو
-
مجهز به حسگر اثرانگشت
- سیستم عامل: 11 Android
مشخصات فیزیکی
| کد محصول | Poco X3 Pro |
| ابعاد | 9.4*76.8*165.3 میلیمتر |
| وزن | 215 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080*2400 پیکسل |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 84.6% |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون |
| درخشندگی | 450 نیت |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| قابلیتهای صفحه نمایش | HDR10 |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 |
پردازنده
| پردازنده | Snapdragon 860 (7 nm) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 Gold سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 Gold و 4 هستهی 1.78 گیگاهرتزی Kryo 485 Silver) |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 |
حافظه رم
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین و صدا
| دوربین اصلی | دارای دوربین چهارگانه: 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، دارای PDAF |
| دوربین دوم | فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
| دوربین سوم | ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| دوربین چهارم | حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) |
| دوربین سلفی | عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) |
| فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| فلاش | Dual LED |
| بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
| میکروفون | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
ارتباطات
| سیمکارت | 2 عدد سیمکارت نانو |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 5.0 - LE ،A2DP |
| فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| NFC | دارد |
| رادیو | FM Radio |
باتری
| ظرفیت و نوع | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپر ساعت |
| شارژر | شارژ سریع 33 وات، 59 درصد در 30 دقیقه و شارژ کامل در 59 دقیقه |
| قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، مجاورت (Proximity Sensor)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
| سیستم عامل | Android 11, MIUI 13 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |
| brand | شیائومی |
|---|


















