Xiaomi Poco F4 128GB 6GB
موبایل, موبایل و تبلت
موبایل شیائومی مدل Poco F4 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش: 6.67 اینچ
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- حافظه رم: 6 گیگابایت
- رزولوشن صفحه نمایش: 1080*2400 پیکسل
- رزولوشن دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل
- رزولوشن دوربین سلفی: 20 مگاپیکسل
- سیمکارت: 2 عدد سیمکارت نانو
-
مجهز به حسگر اثرانگشت
- سیستم عامل: 12 Android
مشخصات فیزیکی
| ابعاد | 7.7*76*163.2 میلیمتر |
| وزن | 195 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با محافظ Gorilla Glass 5 و فریم از جنس پلاستیک) |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080*2400 پیکسل |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 86.6% |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل بر اینچ |
| درخشندگی | 1300 نیت |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| قابلیتهای صفحه نمایش | HDR10 Plus |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8250-AC |
| پردازنده | Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 585) |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه رم
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین و صدا
| دوربین اصلی | دارای دوربین سهگانه: 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
| دوربین اول | از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و لرزشگیر اپتیکال OIS |
| دوربین دوم | حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۱۹ درجه |
| دوربین سوم | حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۲۱۶۰*۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) |
| دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ |
| فیلمبرداری سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰*۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فلاش | دارد، LED flash |
| بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| ضبط صدا | دارد |
ارتباطات
| سیمکارت | 2 عدد سیمکارت نانو |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| بلوتوث | نسخه 5.2 - LE ،A2DP |
| فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
باتری
| ظرفیت و نوع | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت |
| شارژر | شارژ سریع 67 وات، شارژ کامل در 38 دقیقه |
| قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، مجاورت (Proximity Sensor)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12, MIUI 13 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |
| brand | شیائومی |
|---|











