Xiaomi Pad 6 Pro 256GB 8GB
تبلت, موبایل و تبلت
تبلت شیائومی Xiaomi Pad 6 Pro ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش: 11.0 اینچ
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- رزولوشن دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
- رزولوشن دوربین سلفی: 20 مگاپیکسل
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- قابلیت مکالمه: ندارد
مشخصات فیزیکی
| کد محصول | Pad 6 Pro |
| ابعاد | 6.5*165.2*254 میلیمتر |
| وزن | 490 گرم |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 11.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1800*2880 پیکسل |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.6% |
| تراکم پیکسلی | ~309 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
| درخشندگی | 550 نیت |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8475 |
| پردازنده | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (1 هستهی 3.19 گیگاهرتزی Cortex-X2 و 3 هستهی 2.75 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 4 هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A510) |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه رم
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین و صدا
| دوربین اصلی | 50 + 2 مگاپیکسل (Dual Camera) |
| دوربین اول | رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض - گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 - مجهز به فناوری فوکوس خودکار (AF) - فیلمبرداری با رزولوشن 3840*2160 پیکسل و سرعت 60 فریم در ثانیه |
| دوربین دوم | رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع عمیق - گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 |
| دوربین سلفی | حسگر دوربین با رزولوشن 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) - فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰*۱۹۲۰ پیکسل با سرعت 60 فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@6۰fps) |
| بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
ارتباطات
| سیمکارت | ندارد |
| قابلیت مکالمه | ندارد |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e |
| بلوتوث | نسخه 5.3 - A2DP, LE |
| فناوریهای مکانیابی (GPS) | دارد، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
باتری
| ظرفیت و نوع | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 8600 میلیآمپرساعت |
| شارژر | دارای قابلیت شارژ 67 وات |
| قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، مجاورت (Proximity Sensor)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 13 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
| اقلام همراه | دفترچه همراه، شارژر |
| brand | شیائومی |
|---|











