مشخصات فیزیکی
کد محصول | Mi 11T Pro 5G |
ابعاد | 8.8*76.9*164.1 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم) |
تاریخ عرضه | فصل 3 سال 2021 |
کاربری | خانگی / اداری |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080*2400 پیکسل |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 85.1% |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
درخشندگی | 1000 نیت |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
قابلیتهای صفحه نمایش | HDR10+ |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8350 |
پردازنده | Snapdragon 888 5G (5 nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز X1 سه هستهی 2.42 گیگاهرتز A78 و 4 هستهی 1.8 گیگاهرتزی A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 |
حافظه رم
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | دارای دوربین سهگانه: 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
دوربین اول | سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF |
دوربین دوم | سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه |
دوربین سوم | سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر |
دوربین سلفی | سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR، دارای تایمر (Self Timer)، دارای حالت ماکرو (Macro mode)، قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
فلاش | دارد، LED flash |
بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
ضبط صدا | دارد |
ارتباطات
سیمکارت | 2 عدد سیمکارت نانو |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
فناوریهای مکانیابی (GPS) | دارد، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
NFC | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع 120 وات، 72 درصد در 10 دقیقه و شارژ کامل در 17 دقیقه |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
سیستم عامل | Android 11, MIUI 12.5 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |