مشخصات فیزیکی
ابعاد | 8.4*74.6*164.3 میلیمتر |
وزن | 234 گرم |
ساختار بدنه | فلز و سرامیک (قاب پشت سرامیک با فریمی از جنس آلومینیوم) |
کاربری | خانگی / اداری |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.81 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440*3200 پیکسل |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 91.4% |
تراکم پیکسلی | ~515 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
درخشندگی | 1700 نیت |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
قابلیتهای صفحه نمایش | HDR10+ |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8350 |
پردازنده | Snapdragon 888 5G (5 nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز X1 سه هستهی 2.42 گیگاهرتز A78 و 4 هستهی 1.8 گیگاهرتزی A55) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 |
حافظه رم
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | دارای دوربین سهگانه: 50 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
دوربین اول | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۱۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۱۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین دوم | حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۴.۱، فاصله کانونی لنز ۱۲۰ میلیمتر (Focal Length ۱۲۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابر (۵x optical zoom) |
دوربین سوم | حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زاویه دید ۱۲۸ درجه |
فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length ۲۷ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ |
فیلمبرداری سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) |
فلاش | Dual LED |
بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
ضبط صدا | دارد |
ارتباطات
سیمکارت | 2 عدد سیمکارت نانو |
نوع شکاف سیمکارت | SIM 1 + MicroSD |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
باتری
ظرفیت و نوع | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع 67 وات، شارژ کامل در 36 دقیقه |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
نسخه سیستم عامل | Android 11, MIUI 12.5 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |