مشخصات فیزیکی
کد محصول | Surface Pro 9 |
ابعاد | 287*209*9.3 میلیمتر |
وزن | 883 گرم |
رنگ | نقره ای - مشکی |
ساختار بدنه | آلومینیوم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920*2880 پیکسل |
نسبت تصویر | 3:2 |
تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ |
درخشندگی | 450 نیت |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
صفحه نمایش لمسی | بلی |
قابلیتهای صفحه نمایش | دریافت تا 10 لمس همزمان، GPU Ink Acceleration |
محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass 5 |
پردازنده
پردازندهی گرافیکی | Microsoft SQ3 Adreno 8CX Gen 3 |
مدل پردازنده | Microsoft SQ3 Processor |
حافظه رم
حافظه RAM | 16 گیگابایت |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه | LPDDR4x |
نوع فضای ذخیرهسازی | SDD |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | 10 مگا پیکسل فوکوس خودکار با ضبط ویدئوی 1080p HD |
فیلمبرداری سلفی | ضبط ویدئوی 1080p HD |
فلاش | ندارد |
بلندگو | بلندگوهای استریو با توان 2 وات و پشتیبانی از Dolby Atmos |
میکروفون | میکروفن های استودیو (Studio Mics) |
ارتباطات
سیمکارت | یک عدد نانوسیم |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E: 802.11ax |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
اتصالات
پورت USB | دو عدد USB-C 3.2 |
™Surface Connect | 1 عدد |
جک هدفون | 3.5 میلیمتری |
Cover port | 1 عدد |
سنسورها
حسگر نور محیط (Light Sensor) | دارد |
ژیروسکوپ (Gyroscope) | دارد |
شتابسنج (Accelerometer) | دارد |
مغناطیسسنج | دارد |
سیستم تشخیص چهره با استفاده از Windows Hello | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | باتری با ضرفیت 47.7 وات ساعت |
شارژدهی باتری | تا بیش از 19 ساعت |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
سیستم عامل | Microsoft Windows |
نسخه سیستم عامل | Windows 11 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر |
نوع اتصال کیبورد | اتصال مغناطیسی |