مشخصات فیزیکی
کد محصول | SM-X900 |
ابعاد | 5.5*208.6*326.4 میلیمتر |
وزن | 726 گرم |
کاربری | خانگی / اداری |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1848*2960 پیکسل |
نسبت تصویر | 16:10 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.0% |
تراکم پیکسلی | ~240 پیکسل بر اینچ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
قابلیتهای صفحه نمایش | HDR10+ |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8450 |
پردازنده | Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه رم
حافظه RAM | 16 گیگابایت |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
نوع حافظه | UFS |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | 13 + 6 مگاپیکسل (Dual Camera) |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و مجهز به تکنولوژی فوکوس خودکار AF |
دوربین دوم | از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 2160*3840 و سرعت 24/30/60 فریمبرثانیه (4K@24/30/60fps) و رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30/60/120/240 فریمبرثانیه (1080p@30/60/120/240fps) و ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera)، حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide)، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۰ درجه |
فیلمبرداری سلفی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) |
فلاش | دارد، LED flash |
بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
ضبط صدا | دارد |
ارتباطات
سیمکارت | ندارد |
قابلیت مکالمه | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
بلوتوث | نسخه 5.2, A2DP, LE |
فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 دارای اتصال مغناتیسی |
NFC | ندارد |
رادیو | ندارد |
باتری
ظرفیت و نوع | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 11200 میلیآمپر ساعت |
شارژر | دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی (100 درصد در 82 دقیقه) |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
حسگرها | حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor)، ژیروسکوپ (Gyro) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 12 همراه One UI 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
تکنولوژی همگامسازی با رایانه (PC Sync) | Wireless Samsung DeX |