Samsung Galaxy S25 Ultra 5G SM-S938B/DS 1TB
موبایل, موبایل و تبلت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra 5G SM-S938B/DS دو سیم کارت ظرفیت 1 ترابایت و رم 12 گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش: 6.9 اینچ
- حافظه داخلی: 1 ترابایت
- حافظه رم: 12 گیگابایت
- رزولوشن صفحه نمایش: 1440*3120 پیکسل
- رزولوشن دوربین اصلی: 200 مگاپیکسل
- رزولوشن دوربین سلفی: 12 مگاپیکسل
- سیمکارت: 2 عدد سیمکارت نانو
-
مجهز به حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر
- سیستم عامل: Android
مشخصات فیزیکی
| کد محصول | SM-S938B/DS |
| ابعاد | 8.2*77.6*162.8 میلیمتر |
| وزن | 218 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس تیتانیوم) |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440*3120 پیکسل |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 92.5% |
| تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر اینچ |
| درخشندگی | 2600 نیت |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| قابلیتهای صفحه نمایش | HDR10+ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Armor 2 |
| قابلیت پشتیبانی از قلم | دارد، دارای قلم S Pen سامسونگ |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB |
| پردازنده | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (2 هستهی 4.47 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix L، و 6 هستهی 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M) |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 830 |
حافظه رم
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
دوربین و صدا
| دوربین اصلی | 4 دوربین 200 + 10 + 50 + 50 مگاپیکسل (Quad Camera) |
| دوربین اول | از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF |
| دوربین دوم | از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۳.۴، فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر (Focal Length ۱۱۱mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابر (۵x optical zoom) |
| دوربین سوم | از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر (Focal Length ۶۷mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) |
| دوربین چهارم | از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8k@30FPS)، رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) |
| دوربین سلفی | رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| فیلمبرداری سلفی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| قابلیتهای دوربین | روشنایی هوشمند (HDR)، تصاویر پیوسته (Panorama)، فوکوس اتوماتیک (auto focus)، فوکوس لمسی (Touch Focus)، ردیاب خودکار چهره (Face detection)، لرزشگیر دست (Optical image stabilization)، ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging)، قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording)، مجهز به TOF 3D LiDAR scanner ( سنجش از راه دور بوسیلهی تاباندن لیزر برای عکسبرداری در شب) |
| فلاش | دارد، LED flash |
| بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
| میکروفون | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| ضبط صدا | دارد |
ارتباطات
| سیمکارت | 2 عدد، نانو سیم |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 5.4, A2DP, LE |
| فناوریهای مکانیابی (GPS) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
باتری
| ظرفیت و نوع | لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلیآمپر بر ساعت |
| شارژر | قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات |
| قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
| استانداردها | دارای استاندارد IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 6 متر و به مدت 30 دقیقه |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 15 به همراه One UI 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
| تکنولوژی همگامسازی با رایانه (PC Sync) | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB |
| brand | سامسونگ |
|---|











