مشخصات فیزیکی
کد محصول | SM-G988B/DS |
ابعاد | 8.8*76*166.9 میلیمتر |
وزن | 220 گرم |
رنگ | مشکی، خاکستری |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با محافظ Gorilla Glass 6 و فریم از جنس آلومینیوم) |
تاریخ عرضه | فصل 1 سال 2020 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440*3200 پیکسل (+Quad HD) |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.9% |
تراکم پیکسلی | ~511 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 |
پردازنده
تراشه | Exynos 990 (7 نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0، 2.50 و 2.73 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
حافظه رم
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
نوع حافظه | UFS 3.0 |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | 4 دوربین: 108 + 48 + 12 + 0.3 مگاپیکسل (Quad Camera) |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین دوم | از نوع پریسکوپ تلهفوتو (Periscope Telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.6، فاصله کانونی لنز 102میلیمتر (Focal Length 102mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال 10 برابر (10x Hybrid Optical) |
دوربین سوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF و امکان ضبط ویدئوهای فوق باثبات (Super Steady video) |
دوربین چهارم | از نوع سهبعدی مدیریت پرواز (TOF 3D) برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 0.3مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 3240*7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (7680p@60FPS) |
دوربین سلفی | رزولوشن 40 مگاپیکسل، از نوع عریض (Wide)، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، قابلیت عکاسی HDR خودکار |
فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 2160*3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فلاش | دارد، LED flash |
بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
ضبط صدا | دارد |
فرمت پخش فیلم | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
فرمت پخش صدا | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
ارتباطات
سیمکارت | 2 عدد، نانو سیم (4FF) |
نوع شکاف سیمکارت | سیمکارت 1 + هیبرید (سیمکارت یا MicroSD) یا سیمکارت جاسازیشده |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 , 66|1700 |
فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | نسخه 5.0 - LE ،A2DP |
فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
NFC | دارد |
رادیو | FM Radio |
قابلیت +ANT | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر بر ساعت |
مدت زمان مکالمه | تا 25 ساعت |
مدت زمان استفاده از اینترنت | تا 18 ساعت |
شارژر | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 45 وات (Fast battery charging 45W) |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
استانداردها | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
تکنولوژی همگامسازی با رایانه (PC Sync) | Smart Switch (نسخه رایانه) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |