مشخصات فیزیکی
کد محصول | SM-G780F/DS |
ابعاد | 8.4*74.5*159.8 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک و فلز (قاب پشت پلاستیک با فریمی از جنس آلومینیوم) |
تاریخ عرضه | فصل 3 سال 2020 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080*2400 پیکسل |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 84.8% |
تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
صفحه نمایش لمسی | بلی |
قابلیتهای صفحه نمایش | HDR10 Plus, 120Hz |
پردازنده
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) |
پردازنده | Octa-Core |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
حافظه رم
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | 3 دوربین 12 + 8 + 12 مگاپیکسل (Triple camera) |
دوربین اول | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین دوم | حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) |
دوربین سوم | حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) سایز سنسور 1/2.74 اینچ (1/2.74 |
فیلمبرداری سلفی | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار، HDR |
فلاش | دارد، LED flash |
بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
میکروفون | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
ضبط صدا | دارد |
فرمت پخش فیلم | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
فرمت پخش صدا | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
ارتباطات
سیمکارت | 2 عدد، نانو سیم |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE از نوع Cat19 با سرعت دانلود 200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 1800 مگابیت بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | نسخه 5.0 - LE ،A2DP |
فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
قابلیت +ANT | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | لیتیوم یونی با ظرفیت 4500 میلیآمپر بر ساعت |
شارژر | قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
استانداردها | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
تکنولوژی همگامسازی با رایانه (PC Sync) | Smart Switch (نسخه رایانه) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |