Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS 128GB
موبایل, موبایل و تبلت
موبایل سامسونگ مدل Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش: 6.7 اینچ
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- حافظه رم: 6 گیگابایت
- رزولوشن صفحه نمایش: 1080*2400 پیکسل
- رزولوشن دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل
- رزولوشن دوربین سلفی: 12 مگاپیکسل
- سیمکارت: 2 عدد سیمکارت نانو
-
مجهز به حسگر اثرانگشت
- سیستم عامل: Android
مشخصات فیزیکی
| کد محصول | SM-G770F/DS |
| ابعاد | 8.1*75.6*162.5 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| رنگ | مشکی منشوری، سفید منشوری، آبی منشوری |
| ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (قاب جلو شیشهای با محافظ Gorilla Glass 5 و قاب پشت از جنس پلاستیک) |
| تاریخ عرضه | فصل 1 سال 2020 |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080*2400 پیکسل (+FHD) |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.8% |
| تراکم پیکسلی | ~394 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون |
| صفحه نمایش لمسی | بلی |
| محافظ صفحه نمایش | +Corning Gorilla Glass 3 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 نانومتری) |
| پردازنده | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.78 گیگاهرتز Kryo 485) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.78، 2.42 و 2.84 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 |
حافظه رم
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع حافظه | UFS 2.1 |
دوربین و صدا
| دوربین اصلی | 3 دوربین: 48 + 12 + 5 مگاپیکسل (Triple Camera) |
| دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر با ثبات (Super Steady OIS) |
| دوربین دوم | از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm) |
| دوربین سوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 2160*3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
| دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm) |
| فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
| فلاش | دارد، LED flash |
| بلندگو | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| فرمت پخش فیلم | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| فرمت پخش صدا | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
ارتباطات
| سیمکارت | 2 عدد، نانو سیم (4FF) |
| نوع شکاف سیمکارت | SIM 1 + ترکیبی (سیمکارت یا MicroSD) |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| بلوتوث | نسخه 5.0 - LE ،A2DP |
| فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| NFC | دارد |
| رادیو | FM Radio |
| قابلیت +ANT | دارد |
باتری
| ظرفیت و نوع | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپر بر ساعت |
| مدت زمان مکالمه | حداکثر تا 47 ساعت |
| مدت زمان استفاده از اینترنت | حداکثر تا 17 ساعت |
| شارژر | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 45 وات (Fast battery charging 45W) |
| قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 10.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
| تکنولوژی همگامسازی با رایانه (PC Sync) | Smart Switch (نسخه رایانه) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |
| brand | سامسونگ |
|---|


























