Samsung Galaxy A14 SM-A145F/DSN 64GB 4GB
موبایل, موبایل و تبلت
موبایل سامسونگ مدل Galaxy A14 SM-A145F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش: 6.6 اینچ
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- حافظه رم: 4 گیگابایت
- رزولوشن صفحه نمایش: 1080*2408 پیکسل
- رزولوشن دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
- رزولوشن دوربین سلفی: 13 مگاپیکسل
- سیمکارت: 2 عدد سیمکارت نانو
-
مجهز به حسگر اثرانگشت
- سیستم عامل: Android
مشخصات فیزیکی
| کد محصول | SM-A145F/DSN |
| ابعاد | 9.1*78*167.7 میلیمتر |
| وزن | 201 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080*2408 پیکسل |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 80.2% |
| تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون |
| قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
پردازنده
| تراشه | Mediatek MT6769 |
| پردازنده | Helio G80 (12 nm) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه رم
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
دوربین و صدا
| دوربین اصلی | 3 دوربین: 50 + 5 + 2 مگاپیکسل (Triple Camera) |
| دوربین اول | از نوع (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس PDAF |
| دوربین دوم | از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| دوربین سوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ |
| فیلمبرداری سلفی | رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت عکاسی HDR |
| فلاش | دارد، LED flash |
| بلندگو | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
ارتباطات
| سیمکارت | 2 عدد، نانو سیم |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66 |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 5.1 |
| فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| NFC | دارد |
باتری
| ظرفیت و نوع | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر بر ساعت |
| شارژر | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
| قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 13 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| brand | سامسونگ |
|---|




















