مشخصات فیزیکی
کد محصول | TS-262-4G |
ابعاد | 165*105*226.5 میلیمتر |
وزن | خالص: 2.61 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده | Intel |
مدل پردازنده | Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz |
معماری | 64bit x86 |
فرکانس پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
تعداد هسته پردازنده | 2 هستهای |
پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics |
حافظه
حجم رم | 4 گیگابایت |
نوع رم | SODIMM DDR4 |
حداکثر حافظه رم قابلپشتیبانی | 16 گیگابایت - DDR4 |
نوع فضای ذخیرهسازی | FLASH |
حجم فضای ذخیرهسازی | 4 گیگابایت (Dual boot OS protection) |
اتصالات
تعداد ورودی هارد دیسک | 2 عدد 3.5 اینچی SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
درایوهای سازگار | درایوهای HDD و SSD با اندازه 3.5 و 2.5 اینچ SATA |
اسلات M.2 SSD | 2 عدد (M.2 2280 NVMe Gen3) |
پورت اترنت 2.5 گیگابیتی | 1 عدد |
پورت اترنت 5 گیگابیتی | قابل توسعه از طریق اضافهکردن کارت شبکه |
اسلات PCIe | 1 عدد PCIe Gen 3 x2 |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت USB 3.2 | 2 عدد نسل 2 |
پورت HDMI | 1 عدد نسخه 2.1 |
منبع تغذیه
منبع تغذیه | 1 عدد آداپتور برق |
توان خروجی منبع تغذیه | 60 وات |
محدوده ولتاژ | 100-240 ولت |
توان مصرفی | 12.448 وات |
توان مصرفی در حالت HDD Sleep Mode | 8.198 وات |
سایر مشخصات
قابلیت Wake on LAN (WOL) | دارد |
پشتیبانی از Jumbo Frame | دارد |
حسگر IR | دارد (قابل توسعه از طریق اضافهکردن QNAP RM-IR004 remote control) |
فرم ظاهری | Tower |
نمایشگرهای LED | Power/Status, LAN, USB, HDD1-2 |
کلید | Power, USB copy, Reset |
سیستم خنککننده | 1 عدد فن 70 میلیمتر |
درجه حرارت در حال کار | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
محدوده رطوبت کاری | 5% تا 95% |
سیستم هشداردهی | Buzzer |
حداکثر تعداد مجاز ارتباط همزمان | 1500 |