مشخصات فیزیکی
کد محصول | 27GL650F-B |
ابعاد | 274*574*614 میلیمتر |
وزن | 6.4 کیلوگرم |
ابعاد براکت پایه دیواری | 100*100 میلیمتر |
مشخصات صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع صفحه نمایش | تخت (Flat) |
نسبت تصویر | 16:9 |
Color Space (sRGB) | 99% |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
وضوح تصویر (رزلوشن) | 1080*1920 پیکسل - Full HD |
سایز پیکسلها | 0.311 میلیمتر |
درخشندگی | 400cd/㎡ |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/178° |
زمان پاسخدهی | 5 میلیثانیه (GTG) |
تعداد رنگ قابل نمایش (Color Support) | 16.7 میلیون رنگ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
پورتها و درگاه ارتباطی
پورت HDMI | 2 عدد |
Display Port | 1 عدد |
پورت هدفون | دارد |
سایر مشخصات
توان مصرفی | 30 وات |
مصرف انرژی در Power Saving Mode | کمتر از 0.3 وات |
مصرف انرژی در حالت خاموش | کمتر از 0.3 وات |
محدوده ولتاژ | 100-240 ولت |
قابلیت تنظیم شیب مانیتور(Tilt) | بلی (°5- ~ °15+) |
قابلیت تنظیم ارتفاع | 0 تا 110 میلیمتر |
TUV-Type | بلی |
FCC-B, CE | بلی |
ErP | بلی |
UL(cUL) | بلی |
VCCI | بلی |
تکنولوژیها
Reader Mode | بلی |
Flicker safe | بلی |
Adaptive Sync | بلی |
Black Stabilizer | بلی |
Crosshair | بلی |