مشخصات عمومی
سری پردازنده | Xeon |
نوع پردازنده | Ice Lake |
مدل پردازنده | Silver 4310T |
لیتوگرافی | 10 نانومتر |
مشخصات فنی
تعداد هسته | 10 هستهای |
تعداد رشته (Threads) | 20 |
فرکانس پایه | 2.30 گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس Turbo | 3.40 گیگاهرتز |
حافظه کش | 15 مگابایت (Smart Cache) |
سرعت Bus | 10.4GT/s |
متوسط TDP توان مصرفی | 105 وات |
مشخصات رم
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 6 ترابایت |
نوع رم | DDR4-2667 |
حداکثر تعداد کانال رم | 8 |
پشتیبانی از رم ECC | بلی |
قابلیتهای توسعهای
نسل PC Exprees | 4.0 |
حداکثر تعداد خطوط PCI Express | 64 عدد |
مشخصات پکیج
سوکت پشتیبانیشده | FCLGA4189 |
حداکثر حرارت مجاز | 88 درجه سانتیگراد |
ابعاد پردازنده | 77.5*56.5 میلیمتر |
تکنولوژیها
پشتیبانی از Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Optane™ Memory | خیر |
پشتیبانی از Intel® Turbo Boost Technology | بلی |
پشتیبانی از Intel vPro® Platform Eligibility | بلی |
پشتیبانی از Intel® Virtualization Technology (VT-x) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | بلی |
پشتیبانی از Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Transactional Synchronization Extensions | بلی |
معماری اینتل 64 بیت | بلی |
دستورالعملهای توسعهیافته | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
تعداد هستههای پردازشی AVX-512 FMA | 2 |
تکنولوژیهای امنیتی
Intel® AES New Instructions | بلی |
Execute Disable Bit | بلی |