مشخصات عمومی
سری پردازنده | Xeon |
نوع پردازنده | Cascade Lake |
مدل پردازنده | Gold 6242R |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
مشخصات فنی
تعداد هسته | 20 هستهای |
تعداد رشته (Threads) | 40 |
فرکانس پایه | 3.10 گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس Turbo | 4.10 گیگاهرتز |
حافظه کش | 35.75 مگابایت (Smart Cache) |
متوسط TDP توان مصرفی | 205 وات |
مشخصات رم
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 1 ترابایت |
نوع رم | DDR4-2933 |
حداکثر تعداد کانال رم | 6 |
پشتیبانی از رم ECC | بلی |
قابلیتهای توسعهای
نسل PC Exprees | 3.0 |
حداکثر تعداد خطوط PCI Express | 48 عدد |
مشخصات پکیج
سوکت پشتیبانیشده | FCLGA3647 |
حداکثر حرارت مجاز | 76 درجه سانتیگراد |
ابعاد پردازنده | 76*56.5 میلیمتر |
تکنولوژیها
پشتیبانی از Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Optane™ Memory | خیر |
پشتیبانی از Intel® Turbo Boost Technology | بلی |
پشتیبانی از Intel vPro® Platform Eligibility | بلی |
پشتیبانی از Intel® Hyper-Threading Technology | بلی |
پشتیبانی از Intel® Virtualization Technology (VT-x) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | بلی |
پشتیبانی از Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Transactional Synchronization Extensions | بلی |
معماری اینتل 64 بیت | بلی |
دستورالعملهای توسعهیافته | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
تعداد هستههای پردازشی AVX-512 FMA | 2 |
تکنولوژیهای امنیتی
Intel® AES New Instructions | بلی |
Execute Disable Bit | بلی |