مشخصات فیزیکی
مدل | IPC-HFW2531TP-AS-S2 |
ابعاد | 90.4*90.4*244.1 میلیمتر |
وزن | 910 گرم |
جنس بدنه | فلزی |
دوربین
حسگر تصویر | "1/2.7 سیماس (CMOS) |
پیکسلهای موثر | 5MP, 2592 (H)*1944(V) |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیک | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
حداقل روشنایی | 0.008Lux@F1.6 |
نسبت S/N | بیشتر از 56dB |
برد دید در شب | تا 80 متر |
کنترل روشن/خاموش دید در شب | خودکار/دستی |
لنز
نوع لنز | لنز ثابت/ دیافراگم ثابت |
نوع نصب | M12 |
فاصله کانونی | 3.6mm; 6 mm; 8 mm |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید |
3.6mm: Horizontal 84° × Vertical 58° × Diagonal 110° 6mm: Horizontal 51° × Vertical 37° × Diagonal 64° 8mm: Horizontal 40° × Vertical 29° × Diagonal 48° |
فاصله فوکس نزدیک | 3.6mm: 1.4 m (4.6 ft) 6 mm: 3.1 m (10.2 ft) 8 mm:4.9 m (16.1 ft) |
ویدئو
رزولوشن | 2592 × 1944 (2592 × 1944 ); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
روز/ شب | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC Mode | بله |
WDR | 120dB |
Gain Control | خودکار / دستی |
کاهش نویز | 3D DNR |
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
Main Stream |
2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) |
Sub Stream | 704 × 576 (1 fps–25 fps); 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
Third Stream | CIF@1fps |
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by sub stream) |
نرخ بیت ویدئو | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
شبکه
پروتکلها | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
کاربر/ هاست | 20 کاربر |
ذخیرهساز شبکه | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
مرورگر وب | IE Chrome Firefox |
مشخصات فنی
رابط صدا | Built-in MIC with G.711a; G.711Mu; G.726 |
منبع تغذیه | 12 ولت ±30% |
توان مصرفی | حداکثر 8.2 وات (12V DC, PoE) |
رابط ارتباطی | RJ-45 (10/100 Base-T) |
مشخصات محیط کاری
محدوده دمای کاری | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
محدوده دمای نگهداری | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
محدوده رطوبت کاری | کمتر از 95% (RH) |
محدوده رطوبت نگهداری | کمتر از 95% (RH) |
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 |
گواهینامهها
گواهینامهها | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |