Dahua Security camera HFW1500TLM-IL-A-S2
تجهیزات شبکه و ارتباطات, دوربین مداربسته, دوربینهای امنیتی و نظارتی
دوربین مدار بسته داهوا مدل HFW1500TLM-IL-A-S2
- حداکثر 25 فریمبرثانیه با وضوح 5M
- لنز ثابت 3.6 میلیمتر
- خروجی SD و HD قابل تنظیم
- IP67, DC12V
مشخصات فیزیکی
| مدل | HFW1500TLM-IL-A-S2 |
| ابعاد | 76.2*80.2*198.4 میلیمتر |
| وزن | 300 گرم |
| جنس بدنه | فلز و پلاستیک |
دوربین
| پیکسلهای موثر | 5MP, 2880 (H)*1620(V) |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیک | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| حداقل روشنایی | 0.05lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| نسبت S/N | بیشتر از 65dB |
| برد دید در شب | تا 40 متر |
| کنترل روشن/خاموش دید در شب | خودکار/دستی |
لنز
| نوع لنز | لنز ثابت/ دیافراگم ثابت |
| نوع نصب | M12 |
| فاصله کانونی | 2.87mm; 3.6 mm |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 |
| زاویه دید |
2.8mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° |
| فاصله فوکس نزدیک | 2.8mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
ویدئو
| رزولوشن | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| نسبت فریم | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| BLC Mode | BLC; HLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| Gain Control | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 2D NR |
| White Balance | خودکار/ دستی |
مشخصات فنی
| منبع تغذیه | 12 ولت ±30% |
| توان مصرفی | حداکثر 4.5 وات (12V DC, WLED on) |
| رابط ارتباطی | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
مشخصات محیط کاری
| محدوده دمای کاری | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای نگهداری | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت کاری | کمتر از 95% (RH) |
| Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 |
گواهینامهها
| گواهینامهها | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |










