Dahua Security camera HDW4431EMP-AS-S4
تجهیزات شبکه و ارتباطات, دوربین مداربسته, دوربینهای امنیتی و نظارتی
دوربین مدار بسته داهوا مدل HDW4431EMP-AS-S4
- حداکثر 30 فریمبرثانیه با وضوح 4M
- لنز ثابت 2.8 و 3.6 و 6 میلیمتر
- خروجی SD و HD قابل تنظیم
- IP67, DC12V
مشخصات فیزیکی
| مدل | HDW4431EMP-AS-S4 |
| ابعاد | 93.7*93.7*106 میلیمتر |
| وزن | 470 گرم |
| جنس بدنه | فلزی |
دوربین
| حسگر تصویر | 1/3inch 4Megapixel progressive scan CMOS |
| پیکسلهای موثر | 4MP, 2688 (H)*1520(V) |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیک | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s |
| حداقل روشنایی | 0.06Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.4Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) |
| نسبت S/N | بیشتر از 50dB |
| برد دید در شب | تا 50 متر |
| کنترل روشن/خاموش دید در شب | خودکار/دستی |
لنز
| نوع لنز | لنز ثابت/ دیافراگم ثابت |
| نوع نصب | Board-in |
| فاصله کانونی | 2.8mm (3.6mm, 6mm optional) |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 |
| زاویه دید | H:104° (83°, 55°), V:58° (45°, 31°) |
| فاصله فوکس نزدیک | 1.1m (1.5m, 3.1m) |
ویدئو
| رزولوشن | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| روز/ شب | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC Mode | بله |
| WDR | 120dB |
| Gain Control | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 3D DNR |
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
| Main Stream | 4M(1~25/30fps) |
| Sub Stream | D1(1~25/30fps) |
| Third Stream | 720P(1~25/10fps) |
| Video Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| نرخ بیت ویدئو | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
شبکه
| پروتکلها | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| کاربر/ هاست | 20 کاربر |
| ذخیرهساز شبکه | NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB |
| مرورگر وب | IE, Chrome, Firefox, Safari |
مشخصات فنی
| رابط صدا | Built-in MIC with G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| منبع تغذیه | 12 ولت ±30% |
| توان مصرفی | حداکثر 5.5 وات (12V DC, PoE) |
| رابط ارتباطی | RJ-45 (10/100 Base-T) |
مشخصات محیط کاری
| محدوده دمای کاری | -30 تا 60 درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای نگهداری | -30 تا 60 درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت کاری | کمتر از 95% (RH) |
| محدوده رطوبت نگهداری | کمتر از 95% (RH) |
| Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 |
گواهینامهها
| گواهینامهها | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |










