Dahua Security camera HAC-HFW1509TP-LED
تجهیزات شبکه و ارتباطات, دوربین مداربسته, دوربینهای امنیتی و نظارتی
دوربین مدار بسته داهوا مدل HAC-HFW1509TP-LED
- حداکثر 25 فریمبرثانیه با وضوح 5M
- لنز ثابت 3.6 میلیمتر
- خروجی SD و HD قابل تنظیم
- IP67, DC12V
مشخصات فیزیکی
| مدل | HAC-HFW1509TP-LED |
| ابعاد | 72.3*70.6*174.5 میلیمتر |
| وزن | 330 گرم |
| جنس بدنه | فلزی |
دوربین
| پیکسلهای موثر | 5MP, 2592 (H)*1944(V) |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیک | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
| حداقل روشنایی | 0.005Lux/F1.2, 0Lux White Light on |
| نسبت S/N | بیشتر از 65dB |
| برد دید در شب | تا 20 متر |
| کنترل روشن/خاموش دید در شب | خودکار/دستی |
لنز
| نوع لنز | لنز ثابت/ دیافراگم ثابت |
| نوع نصب | M12 |
| فاصله کانونی | 3.6mm |
| حداکثر دیافراگم | F1.2 |
| زاویه دید |
3.6mm: 111° × 83° × 56° (diagonal × horizontal × vertical) |
| فاصله فوکس نزدیک | 3.6mm: 2.1 m (6.89 ft) |
ویدئو
| رزولوشن | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (704 × 576/704 × 480) |
| نسبت فریم | CVI: PAL: 5M@20fps, 4M@25fps, 1080P@25fps; NTSC: 5M@20fps, 4M@30fps, 1080P@30fps AHD: PAL: 5M@20fps, 4M@25fps; NTSC: 5M@20fps, 4M@30fps TVI: PAL: 5M@20fps, 4M@25fps; NTSC: 5M@20fps, 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| BLC Mode | BLC/HLC/WDR |
| WDR | DWDR |
| Gain Control | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 2D NR |
| White Balance | خودکار/ دستی |
| دید در شب هوشمند | خودکار، Area WB |
مشخصات فنی
| رابط صدا | ندارد |
| منبع تغذیه | 12 ولت ±30% |
| توان مصرفی | حداکثر 3.0 وات (12V DC, White light on) |
| رابط ارتباطی | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
مشخصات محیط کاری
| محدوده دمای کاری | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای نگهداری | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
| Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 |
گواهینامهها
| گواهینامهها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |










