Dahua Security camera DH-HAC-HFW1500THP-I4
تجهیزات شبکه و ارتباطات, دوربین مداربسته, دوربینهای امنیتی و نظارتی
دوربین مدار بسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500THP-I4
- حداکثر 20 فریمبرثانیه با وضوح 5M
- لنز ثابت 3.6 میلیمتر
- خروجی SD و HD قابل تنظیم
- IP67, DC12V
مشخصات فیزیکی
| مدل | DH-HAC-HFW1500THP-I4 |
| ابعاد | 90.4*90.7*240.7 میلیمتر |
| وزن | 410 گرم |
| جنس بدنه | فلز و پلاستیک |
دوربین
| حسگر تصویر | "1/2.7 سیماس (CMOS) |
| پیکسلهای موثر | 5MP, 2592 (H)*1944(V) |
| سرعت شاتر الکترونیک | PAL:1/25s–1/100000s NTSC:1/30s–1/100000s |
| حداقل روشنایی | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on |
| برد دید در شب | تا 40 متر |
| کنترل روشن/خاموش دید در شب | خودکار/دستی |
لنز
| نوع لنز | لنز ثابت/ دیافراگم ثابت |
| نوع نصب | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8mm; 3.6 mm; 6mm |
| حداکثر دیافراگم | F1.85 |
| زاویه دید |
2.8mm: 116° × 93° × 68° (diagonal × horizontal × vertical) 3.6mm: 101° × 77.5° × 56.5° (diagonal × horizontal × vertical) 6mm: 61° × 49° × 37° (diagonal × horizontal × vertical) |
| فاصله فوکس نزدیک | 2.8mm: 1.5 m (4.92 ft) 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) |
ویدئو
| رزولوشن | 5MP (2592 × 1944); 4MP (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 ×576/960 × 480) |
| نسبت فریم | CVI: 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; 1080P@25fps/30fps; AHD: 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; 1080P@25fps/30fps; TVI: 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; 1080P@25fps/30fps; CVBS: 960H |
| BLC Mode | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| Gain Control | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 2D NR |
| White Balance | خودکار/ دستی |
مشخصات فنی
| منبع تغذیه | 12 ولت ±30% |
| توان مصرفی | حداکثر 3.6 وات (12V DC, IR on) |
| رابط ارتباطی | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
مشخصات محیط کاری
| محدوده دمای کاری | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای نگهداری | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت کاری | کمتر از 95% (RH) |
| Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 |
گواهینامهها
| گواهینامهها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |










