Dahua Security camera DH-HAC-HFW1239TLMP-LED
تجهیزات شبکه و ارتباطات, دوربین مداربسته, دوربینهای امنیتی و نظارتی
دوربین مدار بسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-LED
- حداکثر 25 فریمبرثانیه با وضوح 2M
- لنز ثابت 3.6 میلیمتر
- خروجی SD و HD قابل تنظیم
- IP67, DC12V
مشخصات فیزیکی
| مدل | DH-HAC-HFW1239TLMP-LED |
| ابعاد | 76.2*80.2*198.4 میلیمتر |
| وزن | 300 گرم |
| جنس بدنه | فلز و پلاستیک |
دوربین
| حسگر تصویر | 1/2.8inch 2.16 Mega Pixels CMOS |
| پیکسلهای موثر | 2MP, 1920 (H)*1080(V) |
| سرعت شاتر الکترونیک | PAL:1/25s–1/100000s NTSC:1/30s–1/100000s |
| حداقل روشنایی | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux white Light on |
| برد دید در شب | تا 40 متر |
لنز
| نوع لنز | لنز ثابت/ دیافراگم ثابت |
| نوع نصب | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8m/3.6mm |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 |
| زاویه دید |
2.8mm: 126.2°×106.0°×56.5° (diagonalxhorizontalxvertical) 3.6mm: 103.6°x86.9°x46.3° (diagonalxhorizontalxvertical) |
| فاصله فوکس نزدیک | 2.8mm: 0.6m (1.97ft), 3.6mm: 1.2m (3.94ft) |
ویدئو
| رزولوشن | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (704× 576/704×480) |
| نسبت فریم | CVI: PAL: 1080@25fps, 720@25fps, 720@50fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps, 720@60fps AHD: PAL: 1080@25fps,720@25fps; NTSC: 1080@30fps,720@30fps TVI: PAL: 1080@25fps,720@25fps,720@50fps; NTSC: 1080@30fps,720@30fps,720@60fps CVBS: PAL: 960×576H; NTSC: 960×480H |
| BLC Mode | BLC; HLC; WDR |
| WDR | DWDR |
| Gain Control | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 2D NR |
| White Balance | خودکار/ دستی |
مشخصات فنی
| منبع تغذیه | 12 ولت ±30% |
| توان مصرفی | حداکثر 5 وات (12V DC, white light on) |
| رابط ارتباطی | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
مشخصات محیط کاری
| محدوده دمای کاری | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای نگهداری | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت کاری | کمتر از 95% (RH) |
| Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 |
گواهینامهها
| گواهینامهها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |










