مشخصات فیزیکی
کد محصول | PD2506Q |
ابعاد | 256.9*570*440.1 میلیمتر |
وزن | 4.4 کیلوگرم |
ابعاد براکت پایه دیواری | 100*100 میلیمتر |
مشخصات صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 25 اینچ |
نوع صفحه نمایش | تخت (Flat) |
نسبت تصویر | 16:9 |
Color Gamut (NTSC 1976) | 100% |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
وضوح تصویر (رزلوشن) | 1440*2560 پیکسل - QHD |
نوع سطح نمایشگر | مات (Non-Glare) |
درخشندگی | 350 نیت |
حداکثر درخشندگی HDR | 400 نیت |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/178° |
زمان پاسخدهی | 5 میلیثانیه (GTG) |
تعداد رنگ قابل نمایش (Color Support) | 16.7 میلیون رنگ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
تعداد پیکسل بر اینچ | 117 |
پورتها و درگاه ارتباطی
پورت HDMI | 1 عدد 2.0 |
Display Port | 1 عدد 1.4 |
پورت هدفون | دارد |
پورت ورودی صدا | دارد |
Type C (DP alt.) | 1 عدد |
سایر مشخصات
توان مصرفی | 170 وات |
مصرف انرژی در Power Saving Mode | کمتر از 0.5 وات |
محدوده ولتاژ | 100-240 ولت |
تکنولوژیها
تکنولوژی Flicker Free | بلی |
تکنولوژی نور آبی کم (Low Blue Light) | بلی |
Intelligent Auto (Auto Adjustment) | بلی |
Color Weakness | بلی |
Energy Star | دارد 8.0 |
TCO | دازد 8.0 |
EPEAT | Bronze |