مشخصات فیزیکی
کد محصول | EX2780Q |
ابعاد | 195.2*458.5*614 میلیمتر |
وزن | 5.9 کیلوگرم |
ابعاد براکت پایه دیواری | 100*100 میلیمتر |
مشخصات صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع صفحه نمایش | تخت (Flat) |
نسبت تصویر | 16:9 |
Color Space (DCI-P3) | 95% |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
وضوح تصویر (رزلوشن) | 1440*2560 پیکسل - QHD |
درخشندگی | 350 نیت |
حداکثر درخشندگی HDR | 400 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/178° |
زمان پاسخدهی | 5 میلیثانیه (GTG) |
تعداد رنگ قابل نمایش (Color Support) | 1.07 میلیارد رنگ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
پورتها و درگاه ارتباطی
پورت HDMI | 2 عدد نسخه 2.0 |
Display Port | 1 عدد نسخه 1.4 |
Type C (DP alt.) | دارد |
سایر مشخصات
توان مصرفی | 30 وات |
مصرف انرژی در Power Saving Mode | کمتر از 0.5 وات |
مصرف انرژی در حالت خاموش | کمتر از 0.5 وات |
محدوده ولتاژ | 100-240 ولت |
تکنولوژیها
تکنولوژی Flicker Free | بلی |
تکنولوژی نور آبی کم (Low Blue Light) | بلی |
Intelligent Auto (Auto Adjustment) | بلی |
Color Weakness | بلی |
Super + Resolution | بلی |
ePaper | بلی |
Eye Reminder | بلی |