مشخصات فیزیکی
کد محصول | EX2510 |
ابعاد | 216.7*557.6*391.5-521.5 میلیمتر میلیمتر |
وزن | 5.6 کیلوگرم |
ابعاد براکت پایه دیواری | 100*100 میلیمتر |
مشخصات صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 25 اینچ |
نوع صفحه نمایش | تخت (Flat) |
نسبت تصویر | 16:9 |
Color Space (sRGB) | 99% |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
وضوح تصویر (رزلوشن) | 1080*1920 پیکسل - Full HD |
نوع سطح نمایشگر | مات (Non-Glare) |
درخشندگی | 350 نیت |
حداکثر درخشندگی HDR | 400 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/178° |
زمان پاسخدهی | 2 میلیثانیه (GTG) |
تعداد رنگ قابل نمایش (Color Support) | 16.7 میلیون رنگ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
تعداد پیکسل بر اینچ | 90 پیکسل بر اینچ |
پورتها و درگاه ارتباطی
پورت HDMI | 2 عدد نسخه 2.0 |
Display Port | 1 عدد نسخه 1.2 |
بلندگو (اسپیکر) | 2 عدد 2.5 وات |
سایر مشخصات
توان مصرفی | 21 وات |
مصرف انرژی در Power Saving Mode | کمتر از 0.5 وات |
محدوده ولتاژ | 100-240 ولت |
قابلیت تنظیم شیب مانیتور(Tilt) | بلی (°5- ~ °20+) |
قابلیت چرخش به چپ و راست(Swivel) | 20˚/ 20˚ |
قابلیت تنظیم ارتفاع | بلی تا 130 میلیمتر |
تکنولوژیها
تکنولوژی Flicker Free | بلی |
تکنولوژی نور آبی کم (Low Blue Light) | بلی |
Intelligent Auto (Auto Adjustment) | بلی |
Color Weakness | بلی |
ePaper | بلی |