مشخصات فیزیکی
کد محصول | EL2870U |
ابعاد | 194.6*476*657.9 میلیمتر |
وزن | 5.7 کیلوگرم |
ابعاد براکت پایه دیواری | 100*100 میلیمتر |
مشخصات صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 28 اینچ |
نوع صفحه نمایش | تخت (Flat) |
نسبت تصویر | 16:9 |
Color Gamut (NTSC 1976) | 72% |
نوع پنل | TN |
نور پسزمینه | LED |
وضوح تصویر (رزلوشن) | 2160*3840 پیکسل |
درخشندگی | 300 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 170°/160° |
زمان پاسخدهی | 1 میلیثانیه (GTG) |
تعداد رنگ قابل نمایش (Color Support) | 1.07 میلیارد رنگ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
تعداد پیکسل بر اینچ | 158 پیکسل بر اینچ |
پورتها و درگاه ارتباطی
پورت HDMI | 2 عدد نسخه 2.0 |
Display Port | 1 عدد نسخه 1.4 |
پورت هدفون | دارد |
بلندگو (اسپیکر) | 2 عدد 2 وات |
سایر مشخصات
توان مصرفی | 55 وات |
مصرف انرژی در Power Saving Mode | کمتر از 0.5 وات |
محدوده ولتاژ | 100-240 ولت |
قابلیت تنظیم شیب مانیتور(Tilt) | (-5˚ - 15˚) |
تکنولوژیها
تکنولوژی Flicker Free | بلی |
تکنولوژی نور آبی کم (Low Blue Light) | بلی |
Intelligent Auto (Auto Adjustment) | بلی |