مشخصات فیزیکی
کد محصول | ProArt Display PA329C |
ابعاد | همراه با پایه: 735*615*240، بدون پایه: 734.4*431*66.85 (میلیمتر) |
وزن | همراه با پایه: 12.32، بدون پایه: 8.7، پکیج: 16.7 (کیلوگرم) |
رنگ | مشکی |
ابعاد براکت پایه دیواری | 100*100 میلیمتر |
مشخصات صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 32 اینچ |
نوع صفحه نمایش | تخت (Flat) |
نسبت تصویر | 16:9 |
Color Space (sRGB) | 100% |
Color Space (Adobe RGB) | 100% |
Color Space (DCI-P3) | 98% |
Color Space (Rec.2020) | 85% |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
وضوح تصویر (رزلوشن) | 2160*3840 پیکسل - Full HD |
نوع سطح نمایشگر | مات (Non-Glare) |
سایز پیکسلها | 0.185 میلیمتر |
درخشندگی | 400cd/㎡ |
حداکثر درخشندگی HDR | 600cd/㎡ |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
کنتراست داینامیک | 10,000,000:1 |
حداکثر کنتراست HDR | 1,000,000:1 |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/178° |
زمان پاسخدهی | 5 میلیثانیه (GTG) |
تعداد رنگ قابل نمایش (Color Support) | 1073.7 میلیون رنگ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
پورتها و درگاه ارتباطی
پورت VGA یا D-Sub | ندارد |
پورت USB | 1 عدد (USB-C)، 5 عدد (USB Hub) |
پورت HDMI | 3 عدد (v2.0) |
پورت DVI | ندارد |
Display Port | دارد |
پورت هدفون | ندارد |
بلندگو (اسپیکر) | 2 عدد (3 وات) |
سایر مشخصات
فرکانس سیگنال دیجیتال | افقی 135~30 کیلوهرتز، عمودی 76~24 هرتز |
قابلیت تنظیم شیب مانیتور(Tilt) | بلی (°5- ~ °20+) |
قابلیت چرخش به چپ و راست(Swivel) | بلی (°45- ~ °45+) |
قابلیت چرخش محوری (Pivot) | بلی (°90+ ~ °0) |
قابلیت تنظیم ارتفاع | بلی (0 تا 130 میلیمتر) |
قابلیت نصب روی دیوار | بلی |
تکنولوژیها
تکنولوژی Dynamically Local Dimming | بلی |
ProArt Preset | Standard, sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, DICOM, Rec. 709, HDR_PQ Rec2020, User mode1, User mode2 |
تکنولوژی ASUS ProArt Hardware Calibration | بلی |
تکنولوژی Flicker Free | بلی |
تکنولوژی Trace Free | بلی |
تکنولوژی SPLENDID | بلی |
تکنولوژی PIP / PbP | بلی |
تکنولوژی QuickFit | بلی |
تکنولوژی نور آبی کم (Low Blue Light) | بلی |
تکنولوژی Gamma Adjustment | بلی (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) |
تکنولوژی انتخاب حرارت رنگها (Color Temp. Selection) | بلی (4Modes) |
Color Adjustment | 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) |
Color Accuracy | E<2△ |
تکنولوژی HDCP | بلی |
تکنولوژی همگامسازی VRR | Adaptive-Sync |
پشتیبانی HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
تکنولوژی Multiple HDR Mode | بلی |
قفل امنیتی (Kensington lock) | بلی |
هماهنگ با استاندارد | TÜV Flicker-free ،VESA DisplayHDR 600 ،TÜV Low Blue Light |