مشخصات فیزیکی
کد محصول | iPhone 14 |
ابعاد | 146.7*71.5*7.8 میلیمتر |
وزن | 172 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم) |
کاربری | خانگی / اداری |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1170*2532 پیکسل |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86% |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل بر اینچ |
حداکتر درخشندگی HDR | 1200 |
درخشندگی | 800 |
قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، پشتیبانی از Dolby Vision، پشتیبانی از +HDR10، پشتیبانی از فضای رنگی گسترده، قابلیت True-tone |
محافظ صفحه نمایش | پوشش ضد خش سرامیک شیلد، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
پردازنده
تراشه | اپل A15 Bionic (پنج نانومتری) |
پردازنده | 64 بیتی 6 هستهای (Hexa-core CPU) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
پردازندهی گرافیکی | پردازنده گرافیکی 5 هستهای اپل |
حافظه رم
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه | NVMe |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | 2 دوربین 12 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) |
دوربین اول | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) |
دوربین دوم | حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) |
فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 2160*3840 و سرعت 24/30/60 فریمبرثانیه (4K@24/30/60fps) و رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30/60/120/240 فریمبرثانیه (1080p@30/60/120/240fps)، HDR، Dolby Vision HDR |
دوربین سلفی | 2 دوربین سلفی: 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) و SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) |
فیلمبرداری سلفی | رزولوشن 2160*3840 و سرعت 24/30/60 فریمبرثانیه (4K@24/30/60fps)، رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30/60/120 فریمبرثانیه (1080p@30/60/120fps) و لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
قابلیتهای دوربین | روشنایی هوشمند (HDR)، تصاویر پیوسته (Panorama)، فوکوس اتوماتیک (auto focus)، فوکوس لمسی (Touch Focus)، ردیاب خودکار چهره (Face detection)، لرزشگیر دست (Optical image stabilization)، ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging)، ProRes ،Center Stage، دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی |
فلاش | دارد، LED flash |
بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
ضبط صدا | دارد |
ارتباطات
سیمکارت | 1 عدد سیمکارت (نانو) |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکههای ارتباطی | 5G ،4G ،3G ،2G |
شبکه 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 (با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه) |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS ،EDGE ،Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | نسخه 5.3 - LE، A2DP |
فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning, USB 2.0 |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
باتری
ظرفیت و نوع | لیتیوم-یون با ظرفیت 3279 میلیآمپر ساعت |
شارژر | USB Power Delivery 2.0، شارژ سریع 20 وات، شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
استانداردها | دارای استاندارد IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 6 متر و به مدت 30 دقیقه |
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 16 |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل Lightning (USB‑C) |