مشخصات فیزیکی
| کد محصول | M8 8505X |
| ابعاد | 85*121*199 میلیمتر |
| وزن | 305 گرم |
| رنگ | مشکی، خاکستری، پلاتینیوم |
| ساختار بدنه | آلومینیوم |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 800*1280 پیکسل HD |
| Color Gamut | 60% |
| تعداد رنگ | 16 میلیون |
| قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| قابلیت پشتیبانی از قلم | ندارد |
پردازنده
| تراشه | Mediatek MT6761 Helio A22 |
| پردازنده | Quad Core Cortex A53 |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه رم
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
دوربین و صدا
| دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فوکوس خودکار |
| دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
| فلاش | ندارد |
| بلندگو | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| فرمت پخش فیلم | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| فرمت پخش صدا | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
ارتباطات
| سیمکارت | 1 عدد نانو-سیم |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 38, 40 1, 3, 5, 7, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
| بلوتوث | نسخه 5.0 - LE ،A2DP |
| فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 |
| NFC | ندارد |
| رادیو | FM Radio |
باتری
| ظرفیت و نوع | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5100 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش فیلم | حداکثر تا 12 ساعت |
| مدت زمان استفاده از اینترنت | حداکثر تا 18 ساعت |
| قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
| تکنولوژی Main Display | IPS LCD |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |



















