مشخصات فیزیکی
مدل | HDBW2431EP-S-0360B-S2 |
ابعاد | 81*109.9*109.9 میلیمتر |
وزن | 350 گرم |
جنس بدنه | فلزی |
دوربین
حسگر تصویر | 1/3inch 4Megapixel progressive CMOS |
پیکسلهای موثر | 4MP, 2688 (H)*1520(V) |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیک | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
حداقل روشنایی | 0.008Lux @ F1.6 |
برد دید در شب | تا 30 متر |
کنترل روشن/خاموش دید در شب | خودکار/دستی |
لنز
نوع لنز | لنز ثابت/ دیافراگم ثابت |
نوع نصب | M12 |
فاصله کانونی | 3.6mm |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید |
2.8mm: Pan: 102.0° Tilt: 55.0° Diagonal: 121.0° 3.6mm: Pan: 84.0° Tilt: 45.0° Diagonal: 100.0° |
فاصله فوکس نزدیک | 2.8mm: 0.9 m (2.95 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft) |
ویدئو
رزولوشن | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
روز/ شب | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC Mode | بله |
WDR | 120dB |
Gain Control | خودکار / دستی |
کاهش نویز | 3D DNR |
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
Main Stream |
2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) |
Sub Stream |
704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
نرخ بیت ویدئو | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
شبکه
پروتکلها | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
کاربر/ هاست | 20 کاربر |
ذخیرهساز شبکه | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
مرورگر وب | IE Chrome Firefox |
مشخصات فنی
منبع تغذیه | 12 ولت ±30% |
توان مصرفی | حداکثر 5.2 وات (12V DC, PoE) |
رابط ارتباطی | RJ-45 (10/100 Base-T) |
مشخصات محیط کاری
محدوده دمای کاری | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
محدوده دمای نگهداری | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
محدوده رطوبت کاری | کمتر از 95% (RH) |
محدوده رطوبت نگهداری | کمتر از 95% (RH) |
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67; IK10 |
گواهینامهها
گواهینامهها | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |