مشخصات عمومی
سری پردازنده | Xeon |
نوع پردازنده | Cascade Lake |
مدل پردازنده | Platinum 9242 |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
مشخصات فنی
تعداد هسته | 48 هسته ای |
تعداد رشته (Threads) | 96 |
فرکانس پایه | 2.30 گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس Turbo | 3.80 گیگاهرتز |
حافظه کش | 71.5 مگابایت (Smart Cache) |
متوسط TDP توان مصرفی | 350 وات |
مشخصات رم
نوع رم | DDR4-2933 |
حداکثر تعداد کانال رم | 12 |
پشتیبانی از رم ECC | بلی |
قابلیتهای توسعهای
نسل PC Exprees | 3.0 |
حداکثر تعداد خطوط PCI Express | 48 عدد |
مشخصات پکیج
حداکثر تعداد پردازنده | 2 عدد |
تکنولوژیها
پشتیبانی از Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Optane™ Memory | خیر |
پشتیبانی از Intel® Turbo Boost Technology | بلی |
پشتیبانی از Intel vPro® Platform Eligibility | بلی |
پشتیبانی از Intel® Virtualization Technology (VT-x) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | بلی |
پشتیبانی از Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Transactional Synchronization Extensions | بلی |
معماری اینتل 64 بیت | بلی |
دستورالعملهای توسعهیافته | Intel® AVX-512 |
تعداد هستههای پردازشی AVX-512 FMA | 2 |
تکنولوژیهای امنیتی
Intel® AES New Instructions | بلی |
Execute Disable Bit | بلی |