مشخصات عمومی
سری پردازنده | Xeon |
نوع پردازنده | Skylake |
مدل پردازنده | Gold 5118 |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
مشخصات فنی
تعداد هسته | 12 هستهای |
تعداد رشته (Threads) | 24 |
فرکانس پایه | 2.3 گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس Turbo | 3.2 گیگاهرتز |
حافظه کش | 16.5 مگابایت (Smart Cache) |
متوسط TDP توان مصرفی | 105 وات |
مشخصات رم
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 768 گیگابایت |
نوع رم | DDR4-2400 |
حداکثر تعداد کانال رم | 6 |
پشتیبانی از رم ECC | بلی |
قابلیتهای توسعهای
نسل PC Exprees | 3.0 |
حداکثر تعداد خطوط PCI Express | 48 عدد |
مشخصات پکیج
سوکت پشتیبانیشده | FCLGA3647 |
حداکثر حرارت مجاز | 81 درجه سانتیگراد |
ابعاد پردازنده | 76*56.5 میلیمتر |
تکنولوژیها
پشتیبانی از Intel® Optane™ Memory | خیر |
پشتیبانی از Intel® Turbo Boost Technology | بلی |
پشتیبانی از Intel vPro® Platform Eligibility | بلی |
پشتیبانی از Intel® Virtualization Technology (VT-x) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | بلی |
پشتیبانی از Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Transactional Synchronization Extensions | بلی |
معماری اینتل 64 بیت | بلی |
دستورالعملهای توسعهیافته | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
تعداد هستههای پردازشی AVX-512 FMA | 2 |
تکنولوژیهای امنیتی
Intel® AES New Instructions | بلی |
Execute Disable Bit | بلی |