مشخصات فیزیکی
کد محصول | SM-A525F/DS |
ابعاد | 8.4*75.1*159.9 میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
کاربری | خانگی / اداری |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080*2400 پیکسل (+FHD) |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.1% |
تراکم پیکسلی | ~407 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
درخشندگی | 800 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
صفحه نمایش لمسی | بلی |
قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7125 |
پردازنده | Snapdragon 720G (8 nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (2 عدد 2.3 گیگاهرتزی Kryo 465 Gold و 6 عدد 1.8 گیگاهرتزی Kryo 465 Silver) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه رم
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | 4 دوربین: 64 + 12 + 5 + 5 مگاپیکسل (Quad Camera) |
دوربین اول | سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، اندازه سنسور ۱/۱.۷X اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS |
دوربین دوم | سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۳ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) |
دوربین سوم | سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
دوربین چهارم | سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 2160 * 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، اندازه سنسور ۱/۲.۸ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری سلفی | رزولوشن 2160 * 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فلاش | دارد، LED flash |
بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
ضبط صدا | دارد |
فرمت پخش فیلم | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
فرمت پخش صدا | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
ارتباطات
سیمکارت | 2 عدد، نانو سیم (4FF) |
نوع شکاف سیمکارت | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
NFC | دارد |
رادیو | FM Radio |
باتری
ظرفیت و نوع | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپر بر ساعت |
شارژر | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W) |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)، ژیروسکوپ (Gyro)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، مجاورت (Proximity) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
تکنولوژی همگامسازی با رایانه (PC Sync) | Smart Switch (نسخه رایانه) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |