مشخصات عمومی
سری پردازنده | پردازنده Core i5 |
نوع پردازنده | Ivy Bridge |
مدل پردازنده | i5-3470 |
مشخصات فنی
تعداد هسته | 4 هستهای |
تعداد رشته (Threads) | 4 |
فرکانس پایه | 3.60 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 مگابایت (Smart Cache) |
سرعت Bus | 5GT/s |
متوسط TDP توان مصرفی | 77 وات |
مشخصات رم
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 32 گیگابایت |
نوع رم | DDR3 1333/1600 |
حداکثر تعداد کانال رم | 2 |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه |
پشتیبانی از رم ECC | خیر |
مشخصات گرافیک پردازنده
پردازنده گرافیکی | Intel® HD Graphics 2500 |
فرکانس پایه گرافیکی | 650 مگاهرتز |
حداکثر فرکانس متغیر گرافیکی | 1.10 گیگاهرتز |
پشتیبانی از Intel® Quick Sync Video | بلی |
پشتیبانی از تکنولوژی 3D | بلی |
پشتیبانی از تکنولوژی Intel® Clear Video HD | بلی |
تعداد نمایشگرهای پشتیبانیشده | 3 عدد |
قابلیتهای توسعهای
نسل PC Exprees | 3.0 |
پیکربندی PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
مشخصات پکیج
سوکت پشتیبانیشده | FCLGA1155 |
حداکثر تعداد پردازنده | 1 عدد |
مشخصات سیستم خنککننده | 2011D |
حداکثر حرارت مجاز | 67.4 درجه سانتیگراد |
ابعاد پردازنده | 37.5*37.5 میلیمتر |
تکنولوژیها
پشتیبانی از Intel® Turbo Boost Technology | بلی |
پشتیبانی از Intel vPro® Platform Eligibility | بلی |
پشتیبانی از Intel® Hyper-Threading Technology | خیر |
پشتیبانی از Intel® Virtualization Technology (VT-x) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | بلی |
پشتیبانی از Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | بلی |
پشتیبانی از Intel® Transactional Synchronization Extensions | خیر |
معماری اینتل 64 بیت | بلی |
دستورالعملهای توسعهیافته | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX |
پشتیبانی از Enhanced Intel SpeedStep® Technology | بلی |
پشتیبانی از Thermal Monitoring Technologies | بلی |
پشتیبانی از Intel® Identity Protection Technology | بلی |
تکنولوژیهای امنیتی
Intel® AES New Instructions | بلی |
Secure Key | بلی |
Intel® Trusted Execution Technology | بلی |
Execute Disable Bit | بلی |
Anti-Theft Technology | بلی |