مشخصات عمومی
سازنده | سامسونگ |
مدل | Galaxy Watch Active 2 |
نوع کاربری | روزمره، ورزشی، سلامت بدن |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 10.9*40*40 میلیمتر |
وزن | 30 گرم |
فرم صفحه | دایره |
جنس شیشه | Corning Gorilla Glass DX Plus |
جنس بدنه | آلومینیوم |
پردازنده
مدل پردازنده | Exynos 9110 (10 nm) |
تعداد هسته پردازنده | 2 هستهای (Dual-Core) |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 |
سرعت پردازنده | 1.15 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه رم | 768 مگابایت |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 360*360 پیکسل |
صفحه نمایش لمسی | بلی |
صفحه نمایش رنگی | بلی |
ارتباطات و اتصالات
قابلیت مکالمه | ندارد |
قابلیت نصب سیمکارت | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث(Bluetooth) ،Wi-Fi ،NFC |
Wi-Fi | 802.11b/g/n 2.4GHz |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
رادیو | ندارد |
قابلیت NFC | دارد |
قابلیت GPS | دارد |
فناوریهای مکانیابی | GPS ،A-GPS ،GLONASS |
USB | ندارد |
اسپیکر | دارد |
میکروفن | دارد |
نمایههای بلوتوث | A2DP,AVRCP,HFP,HSP |
سایر مشخصات
سیستم عامل | Tizen OS 5.5 |
حسگرها | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, VO2max |
نوع باتری | لیتیوم-یون (غیرقابل تعویض) |
ضد آب | 5ATM, IP68, MIL-STD-810G |
قابلیت کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
ظرفیت استاندارد باتری | 330 میلیآمپر ساعت |
باتری جداشدنی | ندارد |
فرمت پخش صدا | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB |