اچ پی ای

سرور اچ پی ای مدل ProLiant DL380p Gen8


  • حداکثر تعداد هسته پیشتیبانی شده: 12 هسته
  • حداکثر فرکانس هر هسته پیشتیبانی شده: 3.3 گیگاهرتز
  • حداکثر حافظه‌ی پشتیبانی شده: 768 گیگابایت
  • حداکثر فرکانس حافظه ی پشتیبانی شده: 1600MHz
  • حداکثر حافظه کش: 30 مگابایت
  • فرم فاکتور: 2U Rack
  • پردازنده‌های پشتیبانی‌شده: سری E5-2600 v2 و E5-2600

تماس بگیرید

مقایسه

مشخصات فیزیکی
مدل ProLiant DL380p Gen8
پردازنده
پردازنده‌های Entry (سری E5-2600 v2) Intel Xeon E5-2609 v2 (2.5 GHz/4-core/10MB/6.4GT/s QPI/80 W)
Intel Xeon E5-2603 v2 (1.8 GHz/4-core/10MB/6.4GT/s QPI/80 W)
پردازنده‌های Base (سری E5-2600 v2) Intel Xeon E5-2640 v2 (2.0 GHz/8-core/20MB/7.2GT/s QPI/95 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 3/3/3/3/3/3/4/5)

Intel Xeon E5-2630 v2 (2.6 GHz/6-core/15MB/7.2GT/s QPI/80 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 3/3/3/3/4/5)

Intel Xeon E5-2620 v2 (2.1 GHz/6-core/15MB/7.2GT/s QPI/80 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 3/3/3/3/4/5

Intel Xeon E5-2650L v2 (1.7 GHz/10-core/25MB/8.0GT/s QPI/70 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 2/2/2/2/2/2/2/2/3/4)

Intel Xeon E5-2630L v2 (2.4GHz/6-core/15MB/7.2GT/s QPI/60 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 2/2/2/2/3/4)
پردازنده‌های Performance (سری E5-2600 v2) Intel Xeon E5-2697 v2 (2.7 GHz/12-core/30MB/8.0GT/s QPI/130 W, DDR3-1866, HT, Turbo2- 3/3/3/3/3/3/3/4/5/6/7/8)

Intel Xeon E5-2695 v2 (2.4 GHz/12-core/30MB/8.0GT/s QPI/115 W, DDR3-1866, HT, Turbo2- 4/4/4/4/4/4/4/4/5/6/7/8)

Intel Xeon E5-2690 v2 (3.0 GHz/10-core/25MB/8.0GT/s QPI/130 W, DDR3-1866, HT, Turbo2- 3/3/3/3/3/3/3/4/5/6)

Intel Xeon E5-2680 v2 (2.8 GHz/10-core/25MB/8.0GT-s QPI/115 W, DDR3-1866, HT, Turbo2- 3/3/3/3/3/4/5/6/7/8)

Intel Xeon E5-2670 v2 (2.5 GHz/10-core/25MB/8.0GT/s QPI/115 W, DDR3-1866, HT, Turbo2- 4/4/4/4/4/4/5/6/7/8)

Intel Xeon E5-2667 v2 (3.3 GHz/8-core/25MB/8.0GT/s QPI/130 W, DDR3-1866, HT, Turbo2- 3/3/3/3/4/5/6/7)

Intel Xeon E5-2660 v2 (2.2 GHz/10-core/25MB/8.0GT/s QPI/95 W, DDR3-1866, HT, Turbo2- 4/4/4/4/4/4/5/6/7/8)

Intel Xeon E5-2650 v2 (2.6 GHz/8-core/20MB/8.0GT/s QPI/95 W, DDR3-1866, HT, Turbo2- 4/4/4/4/5/6/7/8)

Intel Xeon E5-2643 v2 (3.5 GHz/6-core/25MB/8.0GT/s QPI/130 W, DDR3-1866, HT, Turbo2- 1/1/1/1/2/3)

Intel Xeon E5-2637 v2 (3.5 GHz/4-core/15MB/8.0GT/s QPI/130 W, DDR3-1866, HT, Turbo2- 1/1/2/3)
پردازنده‌های Entry (سری E5-2600) Intel Xeon E5-2609 (2.4 GHz/4-core/10MB/6.4GT/s QPI/80 W)
Intel Xeon E5-2603 (1.8 GHz/4-core/10MB/6.4GT/s QPI/80 W)
پردازنده‌های Base (سری E5-2600) Intel Xeon E5-2640 (2.5 GHz/6-core/15MB/7.2GT/s QPI/95 W, DDR3-1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5)

Intel Xeon E5-2630 (2.3 GHz/6-core/15MB/7.2GT/s QPI/95 W, DDR3-1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5)

Intel Xeon E5-2620 (2.0 GHz/6-core/15MB/7.2GT/s QPI/95 W, DDR3-1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5)

Intel Xeon E5-2630L (2.0 GHz/6-core/15MB/8.0GT/s QPI/60 W, DDR3-1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5)
پردازنده‌های Performance (سری E5-2600) Intel Xeon E5-2690 (2.9 GHz/8-core/20MB/8.0GT/s QPI/135 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 4/4/4/5/5/7/7/9)

Intel Xeon E5-2680 (2.7 GHz/8-core/20MB/8.0GT/s QPI/130 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 4/4/5/5/5/7/8/8)

Intel Xeon E5-2670 (2.6 GHz/8-core/20MB/8.0GT/s QPI/115 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 4/4/5/5/6/6/7/7)

Intel Xeon E5-2667 (2.9 GHz/6-core/15MB/8.0GT/s QPI/130 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 3/3/3/4/5/6)

Intel Xeon E5-2665 (2.4 GHz/8-core/20MB/8.0GT/s QPI/115 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 4/4/5/5/6/6/7/7)

Intel Xeon E5-2660 (2.2 GHz/8-core/20MB/8.0GT/s QPI/95 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 5/5/6/6/7/7/8/8)

Intel Xeon E5-2650 (2.0 GHz/8-core/20MB/8.0GT/s QPI/95 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 4/4/5/5/5/7/8/8)

Intel Xeon E5-2650L (1.8 GHz/8-core/20MB/8.0GT/s QPI/70 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 2/2/3/3/4/4/5/5)

Intel Xeon E5-2643 (3.3 GHz/4-core/10MB/8.0GT/s QPI/130 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 1/1/2/2)

Intel Xeon E5-2637 (3.0 GHz/2-core/5MB/8.0GT/s QPI/80 W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 5/5)
مشخصات فنی
حافظه کش یکی از موارد زیر بسته به مدل:

30MB (1 x 30MB) Level 3 (For Twelve-core processors)
25MB (1 x 25MB) Level 3 (For Ten-core processors)
20MB (1 x 20MB) Level 3 (For Eight-core processors)
15MB (1 x 15MB) Level 3 (For Six-core processors)
10MB (1 x 10MB) Level 3 (For Quad-core processors)
5MB (1 x 5MB) Level 3 (For Dual-core processors)
تراشه Intel C600 series chipset, Intel E5-2600 and E5-2600 v2 Processor families
قابلیت ارتقا قابل ارتقا تا 2 پردازنده (24 هسته)، تا 24 اسلات DIMM برای ظرفیت حافظه بالاتر، کانکتور FlexLOM برای آپشن‌های شبکه‌ای 10 گیگابیت یا 1 گیگابیت، Optional 3 slot riser (x16, x8, x8)یا 2 slot (x16, x16)، محفظه‌های هارد درایو 8SFF (مجموعا 16 عدد با آپگرید اختیاری)، منبع تغذیه اضافه، درایو اپتیکال (فقط 8SFF/8LFF)
تراشه مدیریتی On-system HP iLO (Firmware: HP iLO 4)
کنترلر شبکه Entry models:
HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter

Base models:
HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter

25SFF models:
HP FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter

Performance models:
HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter
HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter
HP FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter

Energy star models:
HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter
فرم فاکتور 2U Rack
حافظه
نوع حافظه رم HP Smart Memory DDR3 Load Reduced(LRDIMM), Registered (RDIMM) or Unbuffered (UDIMM)
اسلات‌های DIMM در دسترس 24 عدد (12 اسلات DIMM در هر پردازنده/ 4 کانال در هر پردازنده، 3 DIMMs در هر کانال)
حداکثر ظرفیت (RDIMM) 384GB (24 x 16GB RDIMM at 1333 MHz)
حداکثر ظرفیت (UDIMM) 128GB (16 x 8GB UDIMM at 1600 MHz)
حداکثر ظرفیت (LRIDMM) 768GB (24 X 32GB RDIMM at 1066 MHz)
حداکثر ظرفیت (HDIMM) 768GB (24 x 32GB UDIMM at 1333 MHz)
پروتکشن‌های حافظه Advanced ECC, Online Spare, Lock-step mode
ذخیره‌ساز
کنترلر ذخیره‌سازی Entry Models:
HP Smart Array P420i/ZM (RAID 0/1/1+0)

Base Models:
HP Smart Array P420i/1GB with FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0)

25SFF Models:
HP Smart Array P420i/2GB with FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0)

Performance models:
HP Smart Array P420i/2GB with FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0)

Energy star models:
HP Smart Array P420i/1GB with FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0)
حداکثر ذخیره‌سازی داخلی Hot Plug SFF SAS, 50.0TB, 25 x 2TB (with optional SFF drive cage)
Hot Plug SFF SATA, 50.0TB, 25 x 2TB (with optional SFF drive cage)
Hot Plug SFF SAS, 96.0TB, 12 x 8TB (with optional LFF drive cage)
Hot Plug SFF SATA, 96.0TB, 12 x 8TB (with optional LFF drive cage)
Hot Plug SFF SAS SSD, 48.0TB, 25 x 1.9TB (with optional SFF drive cage)
Hot Plug SFF SATA SSD, 96.0TB, 25 x 3.84TB (with optional LFF drive cage)
Hot Plug LFF SAS SSD, 19.2TB, 12 x 1.6TB (with optional LFF drive cage)
Hot Plug LFF SATA SSD, 46.08TB, 12 x 3.84TB (with optional LFF drive cage)
رابط‌ها
Serial 1 عدد
ویدئو 2 عدد (یک عدد جلو، یک عدد عقب)
انطباق با استانداردهای صنعتی ACPI 2.0b Compliant, PCIe 3.0 Compliant, PXE Support, WOL Support, Microsoft Logo certifications, USB 2.0 Compliant
پورت شبکه FlexibleLOM برخی مدل‌ها دارای 4 عدد پورت 1 گیگابایتی بوده و برخی دیگر 2 عدد پورت 10 گیگابایتی یا 2 عدد پورت 10 گیگابایتی base-T
گرافیک
استاندارد ویدئو Matrox G200 ادغام شده 1280x 1024 (32 b/p), 1920 x 1200 (16 b/p)
سایر مشخصات
انطباق با استانداردهای صنعتی ACPI 2.0b Compliant, PCIe 3.0 Compliant, PXE Support, WOL Support, Microsoft Logo certifications, USB 2.0 Compliant
فن‌های سیستم ave (6) (N+1 redundancy standard), 1P Models have (4) (N+1 redundancy standard)

HP ProLiant DL380p Gen8 Server

Group 1
brand

اچ پی ای

brand

اچ پی ای