مشخصات فیزیکی
کد محصول | SM-A705F/DS |
ابعاد | 7.9*76.7*164.3 میلیمتر |
وزن | 183 گرم |
رنگ | مشکی، مرجان، سفید، آبی |
ساختار بدنه | بدنه و فریم پلاستیکی و صفحه نمایش شیشهای (Gorilla Glass 3) |
تاریخ عرضه | فصل 2 سال 2019 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080*2400 پیکسل (+FHD) |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0% |
تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
صفحه نمایش لمسی | بلی |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 612 |
حافظه رم
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
نوع حافظه | UFS 2.0 |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | 3 دوربین: 32 + 8 + 5 مگاپیکسل (Triple Camera) |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) |
دوربین دوم | از نوع فوق عریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12 mm) |
دوربین سوم | از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 2160*4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | رزولوشن 32 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
فیلمبرداری سلفی | رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیتهای دوربین | دسترسی سریع (Quick Launch)، تشخیص چهره (Face Detection)، ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)، عکاسی HDR، عکاسی پانوراما (Panorama)، فوکوس لمسی (Touch Focus) |
فلاش | دارد، LED flash |
بلندگو | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
ضبط صدا | دارد |
فرمت پخش فیلم | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
فرمت پخش صدا | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
ارتباطات
سیمکارت | 2 عدد، نانو سیم (4FF) |
نوع شکاف سیمکارت | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | نسخه 5.0 - LE ،A2DP |
فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
NFC | دارد |
رادیو | FM Radio |
قابلیت +ANT | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپر بر ساعت |
شارژر | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W) |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) ، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
تکنولوژی همگامسازی با رایانه (PC Sync) | Smart Switch (نسخه رایانه) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |