مشخصات فیزیکی
کد محصول | SM-A805F/DS |
ابعاد | 9.3*76.5*165.2 میلیمتر |
وزن | 220 گرم |
رنگ | مشکی، سفید، طلایی |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم) |
تاریخ عرضه | فصل 2 سال 2019 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080*2400 پیکسل (+FHD) |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.8% |
تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
صفحه نمایش لمسی | بلی |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه رم
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه | UFS 2.1 |
دوربین و صدا
دوربین اصلی | 3 دوربین: 48 + 8 + حسگر 3 بعدی (Triple Camera) |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) |
دوربین دوم | از نوع فوق عریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12 mm) |
دوربین سوم | از نوع حسگر مدت پرواز (TOF) سهبعدی، با دریچهی دیافراگم f/1.2 و فاصله کانونی لنز 30 میلیمتر (Focal Length 30 mm) |
فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 1080*1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای ماژول برای استفاده از دوربینهای اصلی به عنوان دوربین سلفی |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فلاش | دارد، LED flash |
بلندگو | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
ضبط صدا | دارد |
فرمت پخش فیلم | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
فرمت پخش صدا | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
ارتباطات
سیمکارت | 2 عدد، نانو سیم (4FF) |
نوع شکاف سیمکارت | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 (با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه) |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | نسخه 5.0 - LE ،A2DP |
فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
NFC | دارد |
رادیو | FM Radio |
قابلیت +ANT | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلیآمپر بر ساعت |
شارژر | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W) |
قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) ، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
تکنولوژی همگامسازی با رایانه (PC Sync) | Smart Switch (نسخه رایانه) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |