Xiaomi Redmi 9C 32GB
موبایل, موبایل و تبلت
موبایل شیائومی مدل Redmi 9C دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش: 6.53 اینچ
- حافظه داخلی: 32 گیگابایت
- حافظه رم: 2 گیگابایت
- رزولوشن صفحه نمایش: 720*1600 پیکسل
- رزولوشن دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل
- رزولوشن دوربین سلفی: 5 مگاپیکسل
- سیمکارت: 2 عدد سیمکارت نانو
-
مجهز به حسگر اثرانگشت
- سیستم عامل: Android
مشخصات فیزیکی
| کد محصول | Redmi 9C |
| ابعاد | 9*77*164.9 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| رنگ | خاکستری، نارنجی، آبی |
| تاریخ عرضه | فصل 3 سال 2020 |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720*1600 پیکسل - +HD |
| NTSC | 70% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.1% |
| تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون |
| کنتراست | 1500:1 |
پردازنده
| تراشه | MediaTek Helio G35 (دوازده نانومتری) |
| پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه رم
| حافظه RAM | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
دوربین و صدا
| دوربین اصلی | دارای دوربین سهگانه: 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فوکس PDAF |
| دوربین دوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| دوربین سوم | از نوع سنسور تشخیص عمق تصویر (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
| فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080*1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR، قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
| فلاش | دارد، LED flash |
| بلندگو | دارد (Stereo Speakers) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
ارتباطات
| سیمکارت | 2 عدد سیمکارت نانو |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS ،Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ،Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| بلوتوث | نسخه 5.0 - LE ،A2DP |
| فناوریهای مکانیابی (GPS) | دارد، با A-GPS ،GLONASS ،BDS |
| درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 |
| NFC | ندارد |
| رادیو | FM Radio |
باتری
| ظرفیت و نوع | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
| شارژر | شارژ سریع 10 وات |
| قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| سیستم عامل | Android, MIUI 12 |
| نسخه سیستم عامل | 10.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |
| brand | شیائومی |
|---|






















