تبلت سامسونگ Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE SM-P205
تبلت, موبایل و تبلت
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE SM-P205 به همراه قلم S Pen ظرفیت 32 گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش: 8.0 اینچ
- حافظه داخلی: 32 گیگابایت
- رزولوشن دوربین اصلی: 8 مگاپیکسل
- رزولوشن دوربین سلفی: 5 مگاپیکسل
- حافظه رم: 3 گیگابایت
- قابلیت مکالمه: دارد
مشخصات فیزیکی
| کد محصول | SM-P205 |
| ابعاد | 8.9*122.4*201.5 میلیمتر |
| وزن | 325 گرم |
| رنگ | مشکی - نقرهای |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 (WUXGA) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~75.2% |
| تراکم پیکسلی | ~283 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون |
| قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
| قابلیت پشتیبانی از قلم | دارد، دارای قلم S Pen سامسونگ |
پردازنده
| تراشه | Exynos 7904 (چهارده نانومتری) |
| پردازنده | Octa-Core |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
حافظه رم
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
دوربین و صدا
| دوربین اول | 8 مگاپیکسل، فوکوس خودکار، ضبط ویدئوی Full HD (1920 x 1080) با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | HDR، پانوراما |
| فلاش | ندارد |
| بلندگو | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| فرمت پخش فیلم | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| فرمت پخش صدا | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
ارتباطات
| سیمکارت | 1 عدد نانو-سیم |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| شبکه 3G | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| شبکه 4G | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
| بلوتوث | نسخهی 5.0 با پروفایلهای A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| فناوریهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| قابلیت +ANT | ندارد |
باتری
| ظرفیت و نوع | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش فیلم | تا 11 ساعت |
| مدت زمان پخش صدا | تا 83 ساعت |
| مدت زمان استفاده از اینترنت | LTE و Wi-Fi تا 11 ساعت |
| قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، سنسور مجاورت (Proximity) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
| تکنولوژی همگامسازی با رایانه (PC Sync) | Smart Switch (نسخه رایانه) |
| تکنولوژی Main Display | TFT |
| تکنولوژی نور آبی کم (Blue light Filter) | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، قلم |
| brand | سامسونگ |
|---|
























