مشخصات فیزیکی
کد محصول | EW2780U |
ابعاد | 196*461.4*614 میلیمتر |
وزن | 6.7 کیلوگرم |
ابعاد براکت پایه دیواری | 100*100 میلیمتر |
مشخصات صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع صفحه نمایش | تخت (Flat) |
نسبت تصویر | 16:9 |
Color Space (sRGB) | 99% |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
وضوح تصویر (رزلوشن) | 2160*3840 پیکسل - UHD |
نوع سطح نمایشگر | مات (Non-Glare) |
درخشندگی | 320 نیت |
کنتراست استاتیک | 1300:1 |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/178° |
تعداد رنگ قابل نمایش (Color Support) | 1.07 میلیارد رنگ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
تعداد پیکسل بر اینچ | 163 پیکسل بر اینچ |
پورتها و درگاه ارتباطی
پورت HDMI | 2 عدد نسخه 2.0 |
Display Port | 1 عدد |
بلندگو (اسپیکر) | 2 عدد 5 وات |
Type C (DP alt.) | 1 عدد |
سایر مشخصات
توان مصرفی | 34 وات |
مصرف انرژی در Power Saving Mode | کمتر از 0.5 وات |
محدوده ولتاژ | 100-240 ولت |
قابلیت تنظیم شیب مانیتور(Tilt) | (-5˚ - 15˚) |
تکنولوژیها
تکنولوژی Flicker Free | بلی |
تکنولوژی نور آبی کم (Low Blue Light) | بلی |
Intelligent Auto (Auto Adjustment) | بلی |
Color Weakness | بلی |
ePaper | بلی |
Eye Reminder | بلی |