مشخصات فیزیکی
ابعاد | همراه با پایه: 614*(386~506)*221، بدون پایه: 614*353*55 (میلیمتر) |
وزن | همراه با پایه: 11.5، بدون پایه: 8.5، پکیج: 12.5 (کیلوگرم) |
رنگ | نقرهای |
ابعاد براکت پایه دیواری | 100*100 میلیمتر |
مشخصات صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع صفحه نمایش | تخت (Flat) |
نسبت تصویر | 16:9 |
Color Space (sRGB) | 100% |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
وضوح تصویر (رزلوشن) | 1440*2560 پیکسل - Full HD |
محدودهی قابل مشاهدهی صفحه نمایش | 348.3*608.6 میلیمتر |
نوع سطح نمایشگر | مات (Non-Glare) |
سایز پیکسلها | 0.233 میلیمتر |
درخشندگی | 350cd/㎡ |
حداکثر درخشندگی HDR | 400cd/㎡ |
کنتراست استاتیک | 3000:1 |
حداکثر کنتراست HDR | 8,000:1 |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/178° |
زمان پاسخدهی | 5 میلیثانیه (GTG) |
تعداد رنگ قابل نمایش (Color Support) | 16.7 میلیون رنگ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
پورتها و درگاه ارتباطی
پورت VGA یا D-Sub | ندارد |
پورت USB | 3 عدد (USB 3.0) |
پورت HDMI | 2 عدد (v1.4) و 1 عدد (v2.0) |
پورت DVI | ندارد |
Display Port | 1 عدد (1.2) |
پورت هدفون | دارد |
بلندگو (اسپیکر) | 2 عدد (2 وات) |
سایر مشخصات
فرکانس دیجیتال روی پورت HDMI | افقی: 120~30 کیلوهرتز، عمودی: 60~48 هرتز |
فرکانس دیجیتال روی DisplayPort | افقی: 120 کیلوهرتز، عمودی: 60~48 هرتز |
توان مصرفی | کمتر از 25 وات |
مصرف انرژی در Power Saving Mode | کمتر از 0.5 وات |
مصرف انرژی در حالت خاموش | 0 وات |
محدوده ولتاژ | 100-240 ولت |
قابلیت تنظیم شیب مانیتور(Tilt) | بلی (°5- ~ °23+) |
قابلیت چرخش به چپ و راست(Swivel) | بلی (°60- ~ °60+) |
قابلیت چرخش محوری (Pivot) | بلی (°90- ~ °90+) |
قابلیت تنظیم ارتفاع | بلی (0 تا 120 میلیمتر) |
قابلیت نصب روی دیوار | بلی |
تکنولوژیها
تکنولوژی Flicker Free | بلی |
تکنولوژی Trace Free | بلی |
تکنولوژی نور آبی کم (Low Blue Light) | بلی |
تکنولوژی انتخاب حرارت رنگها (Color Temp. Selection) | بلی 4Modes |
Color Accuracy | E<2△ |
پشتیبانی HDCP | بلی |
تکنولوژی همگامسازی VRR | Adaptive-Sync |
پشتیبانی HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
قفل امنیتی (Kensington lock) | بلی |
هماهنگ با استاندارد | TÜV Flicker-free ،TÜV Low Blue Light |